Ce este un convertor valutar BNR?
Un convertor folosește o bază de date istorică de cursuri de schimb pentru a ne putea oferi cu precizie o conversie la ziua dorită.
Cursurile de schimb ale BNR (Banca Naţională a României) sunt oferite de aceasta pentru valuta națională LEU în raport cu celelalte valute externe.
Astfel, atunci când vom dori să facem o conversie între două valute străine (de ex. între USD și EURO) calculul se va face prin raportarea cursurilor ambelor valute cu LEUL.
CONVERTOR VALUTAR
Simbol | Deviz | 11 Oct. | 10 Oct. | Variație | Medie 30z | Variație |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4,97520 | 4,97590 | 0,00070 | 4,97536 | 0,00016 |
USD | Dolar USA | 4,54710 | 4,55210 | 0,00500 | 4,49095 | 0,05615 |
GBP | Lira sterlina | 5,94370 | 5,95170 | 0,00800 | 5,93509 | 0,00861 |
CHF | Franc elvetian | 5,30430 | 5,29440 | 0,00990 | 5,28567 | 0,01863 |
MDL | Leu moldovenesc | 0,25740 | 0,25730 | 0,00010 | 0,25685 | 0,00055 |
HUF | Forint maghiar | 1,24120 | 1,24250 | 0,00130 | 1,25241 | 0,01121 |
BGN | Leva bulgareasca | 2,54380 | 2,54410 | 0,00030 | 2,54384 | 0,00004 |
TRY | Lira turceasca | 0,13260 | 0,13300 | 0,00040 | 0,13156 | 0,00104 |
CAD | Dolar canadian | 3,30280 | 3,31450 | 0,01170 | 3,30996 | 0,00716 |
JPY | Yen japonez | 3,05310 | 3,05720 | 0,00410 | 3,11176 | 0,05866 |
EGP | Lira egipteana | 0,09360 | 0,09380 | 0,00020 | 0,09267 | 0,00093 |
DKK | Coroana daneza | 0,66680 | 0,66710 | 0,00030 | 0,66699 | 0,00019 |
Convertor valutar - Curs BNR 11.10.2024
Vineri leul s-a apreciat fata de euro cu 70 unități comparativ cu sedința de licitatțe valutară precedentă.
BNR a publicat un curs de referință de 4,97520 lei pentru un euro și de 4,54710 lei pentru un dolar.
Aurul a fost cotat cu 385,59960 lei pentru un gram, în urcare cu 268140 unități.
Care este maximul istoric?
Maximul istoric atins de euro raportat la leu a fost atins pe 19 Mai 2023 1 euro = 4,97830 lei. Maximul istoric atins de dolar raportat la leu, din 2005 pana in prezent, a fost pe 28 Septembrie 2022 1 USD = 5,17940 lei. Cursul mediu BNR din ultimele 30 de zile pentru euro a fost de 4,97536 lei.
Care este cursul mediu istoric?
Cursul BNR la începutul anului 2024 a fost de 4,97310 lei pentru 1 euro, de atunci leul s-a depreciat față de euro cu 210 unități.
Cursul mediu pentru anul 2022 a fost de 4,93127 lei pentru 1 euro. Cursul mediu pentru anul 2023 a fost de 4,94640 lei pentru 1 euro. Cursul mediu pentru anul 2024 este de 4,97444 lei pentru 1 euro.